4028 | 泉州纺织服装职业学院 | 27 | 人物形象设计 | 高职招考专科批 | 美术类 | 6 |
4029 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 32 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 高职招考专科批 | 美术类 | 1 |
4029 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 33 | 人物形象设计 | 高职招考专科批 | 美术类 | 1 |
4036 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 07 | 美术教育 | 高职招考专科批 | 美术类 | 11 |
4052 | 漳州理工职业学院 | 22 | 室内设计技术 | 高职招考专科批 | 美术类 | 1 |
4052 | 漳州理工职业学院 | 23 | 装饰艺术设计 | 高职招考专科批 | 美术类 | 2 |
4052 | 漳州理工职业学院 | 24 | 印刷图文信息处理 | 高职招考专科批 | 美术类 | 3 |
4052 | 漳州理工职业学院 | 25 | 印刷技术 | 高职招考专科批 | 美术类 | 4 |
4052 | 漳州理工职业学院 | 26 | 包装技术与设计 | 高职招考专科批 | 美术类 | 5 |
4013 | 福建信息职业技术学院 | 31 | 数控技术 | 高职招考专科批 | 制造类 | 19 |
4013 | 福建信息职业技术学院 | 32 | 模具设计与制造 | 高职招考专科批 | 制造类 | 5 |
4021 | 福州职业技术学院 | 17 | 数控技术 | 高职招考专科批 | 制造类 | 7 |
4023 | 闽北职业技术学院 | 09 | 数控技术 | 高职招考专科批 | 制造类 | 18 |
4025 | 闽西职业技术学院 | 29 | 数控技术 | 高职招考专科批 | 制造类 | 12 |
4027 | 宁德职业技术学院 | 21 | 机械制造与自动化 | 高职招考专科批 | 制造类 | 1 |
4027 | 宁德职业技术学院 | 22 | 材料成型与控制技术 | 高职招考专科批 | 制造类 | 8 |
4027 | 宁德职业技术学院 | 23 | 模具设计与制造 | 高职招考专科批 | 制造类 | 8 |
4027 | 宁德职业技术学院 | 24 | 数控技术 | 高职招考专科批 | 制造类 | 6 |
4027 | 宁德职业技术学院 | 25 | 电机与电器 | 高职招考专科批 | 制造类 | 8 |
4031 | 泉州理工职业学院 | 26 | 机械制造与自动化 | 高职招考专科批 | 制造类 | 13 |
4031 | 泉州理工职业学院 | 27 | 汽车检测与维修技术 | 高职招考专科批 | 制造类 | 5 |
4034 | 泉州信息职业技术学院 | 17 | 电气自动化技术 | 高职招考专科批 | 制造类 | 1 |
4034 | 泉州信息职业技术学院 | 18 | 机械设计与制造类(机械设计与制造、模具设计与制造2个专业) | 高职招考专科批 | 制造类 | 2 |
4034 | 泉州信息职业技术学院 | 19 | 机电设备类(机电设备维修与管理、数控设备应用与维护2个专业) | 高职招考专科批 | 制造类 | 2 |
4034 | 泉州信息职业技术学院 | 20 | 汽车类(汽车检测与维修技术、汽车电子技术2个专业) | 高职招考专科批 | 制造类 | 3 |
4037 | 三明职业技术学院 | 19 | 机械设计制造类 | 高职招考专科批 | 制造类 | 8 |
4037 | 三明职业技术学院 | 20 | 机电一体化技术 | 高职招考专科批 | 制造类 | 11 |
4043 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 34 | 汽车检测与维修技术 | 高职招考专科批 | 制造类 | 8 |
4043 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 35 | 机械设计与制造 | 高职招考专科批 | 制造类 | 7 |
4052 | 漳州理工职业学院 | 29 | 汽车检测与维修技术 | 高职招考专科批 | 制造类 | 3 |
4002 | 福建船政交通职业学院 | 55 | 港口物流设备与自动控制 | 高职招考专科批 | 电子信息类 | 2 |
4002 | 福建船政交通职业学院 | 56 | 嵌入式系统工程 | 高职招考专科批 | 电子信息类 | 1 |
4003 | 福建电力职业技术学院 | 04 | 电子信息工程技术 | 高职招考专科批 | 电子信息类 | 9 |
4003 | 福建电力职业技术学院 | 05 | 机电一体化技术 | 高职招考专科批 | 电子信息类 | 1 |
4004 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 25 | 计算机类(含计算机信息管理、软件技术2个专业) | 高职招考专科批 | 电子信息类 | 3 |
4004 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 26 | 证券投资与管理 | 高职招考专科批 | 电子信息类 | 7 |
4008 | 福建商业高等专科学校 | 37 | 楼宇智能化工程技术 | 高职招考专科批 | 电子信息类 | 15 |
4010 | 福建水利电力职业技术学院 | 41 | 电子信息类(含电子信息工程技术、光电子技术、太阳能光电应用技术) | 高职招考专科批 | 电子信息类 | 4 |
4017 | 福州科技职业技术学院 | 22 | 电子仪器仪表与维修 | 高职招考专科批 | 电子信息类 | 5 |
4017 | 福州科技职业技术学院 | 23 | 应用电子技术 | 高职招考专科批 | 电子信息类 | 2 |
4017 | 福州科技职业技术学院 | 25 | 通信技术 | 高职招考专科批 | 电子信息类 | 5 |
4020 | 福州英华职业学院 | 41 | 信息安全技术 | 高职招考专科批 | 电子信息类 | 4 |
4020 | 福州英华职业学院 | 42 | 物联网应用技术 | 高职招考专科批 | 电子信息类 | 6 |
4025 | 闽西职业技术学院 | 31 | 移动通信技术 | 高职招考专科批 | 电子信息类 | 9 |
4025 | 闽西职业技术学院 | 32 | 应用电子技术 | 高职招考专科批 | 电子信息类 | 3 |
4031 | 泉州理工职业学院 | 29 | 汽车电子技术 | 高职招考专科批 | 电子信息类 | 4 |
4031 | 泉州理工职业学院 | 30 | 机电一体化技术 | 高职招考专科批 | 电子信息类 | 9 |
4034 | 泉州信息职业技术学院 | 21 | 通信技术 | 高职招考专科批 | 电子信息类 | 2 |
4034 | 泉州信息职业技术学院 | 22 | 电子信息工程技术 | 高职招考专科批 | 电子信息类 | 2 |
4010 | 福建水利电力职业技术学院 | 49 | 工程测量技术 | 高职招考专科批 | 土建类 | 2 |
4010 | 福建水利电力职业技术学院 | 51 | 水文与水资源 | 高职招考专科批 | 土建类 | 3 |
4010 | 福建水利电力职业技术学院 | 54 | 水利工程监理 | 高职招考专科批 | 土建类 | 3 |
4023 | 闽北职业技术学院 | 10 | 工程造价 | 高职招考专科批 | 土建类 | 2 |
4023 | 闽北职业技术学院 | 11 | 建筑工程管理 | 高职招考专科批 | 土建类 | 1 |
4023 | 闽北职业技术学院 | 12 | 室内设计技术 | 高职招考专科批 | 土建类 | 4 |
4025 | 闽西职业技术学院 | 33 | 建筑工程技术 | 高职招考专科批 | 土建类 | 11 |
4026 | 湄洲湾职业技术学院 | 40 | 建筑工程管理 | 高职招考专科批 | 土建类 | 7 |
4026 | 湄洲湾职业技术学院 | 41 | 建筑工程技术 | 高职招考专科批 | 土建类 | 11 |
4028 | 泉州纺织服装职业学院 | 28 | 建筑工程管理 | 高职招考专科批 | 土建类 | 20 |
4029 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 34 | 建筑工程管理 | 高职招考专科批 | 土建类 | 8 |
4029 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 35 | 工程造价 | 高职招考专科批 | 土建类 | 3 |
4029 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 36 | 工程监理 | 高职招考专科批 | 土建类 | 4 |
4029 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 37 | 建筑工程技术 | 高职招考专科批 | 土建类 | 7 |
4031 | 泉州理工职业学院 | 31 | 工程监理 | 高职招考专科批 | 土建类 | 4 |
4031 | 泉州理工职业学院 | 32 | 工程造价 | 高职招考专科批 | 土建类 | 6 |
4031 | 泉州理工职业学院 | 33 | 建筑工程技术 | 高职招考专科批 | 土建类 | 9 |
4032 | 泉州轻工职业学院 | 31 | 建筑工程技术 | 高职招考专科批 | 土建类 | 9 |
4034 | 泉州信息职业技术学院 | 23 | 土建施工类(建筑工程技术、工程造价、工程监理3个专业) | 高职招考专科批 | 土建类 | 16 |
4038 | 武夷山职业学院 | 30 | 工程造价 | 高职招考专科批 | 土建类 | 8 |
4038 | 武夷山职业学院 | 31 | 建筑工程技术 | 高职招考专科批 | 土建类 | 6 |
4038 | 武夷山职业学院 | 32 | 室内设计技术 | 高职招考专科批 | 土建类 | 5 |
4038 | 武夷山职业学院 | 33 | 市政工程技术 | 高职招考专科批 | 土建类 | 5 |
4041 | 厦门东海职业技术学院 | 18 | 建筑工程管理 | 高职招考专科批 | 土建类 | 15 |
4043 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 36 | 装潢艺术设计 | 高职招考专科批 | 土建类 | 13 |
4047 | 厦门兴才职业技术学院 | 40 | 室内设计技术 | 高职招考专科批 | 土建类 | 1 |
4047 | 厦门兴才职业技术学院 | 42 | 环境艺术设计 | 高职招考专科批 | 土建类 | 3 |
4052 | 漳州理工职业学院 | 33 | 室内设计技术 | 高职招考专科批 | 土建类 | 1 |
4052 | 漳州理工职业学院 | 34 | 建筑工程技术 | 高职招考专科批 | 土建类 | 7 |
4052 | 漳州理工职业学院 | 35 | 工程造价 | 高职招考专科批 | 土建类 | 8 |
4006 | 福建林业职业技术学院 | 43 | 木材加工技术 | 高职招考专科批 | 农林牧渔类 | 5 |
4006 | 福建林业职业技术学院 | 44 | 园林技术 | 高职招考专科批 | 农林牧渔类 | 14 |
4006 | 福建林业职业技术学院 | 45 | 林业技术 | 高职招考专科批 | 农林牧渔类 | 9 |
4010 | 福建水利电力职业技术学院 | 57 | 通信技术 | 高职招考专科批 | 医药卫生类 | 1 |
4010 | 福建水利电力职业技术学院 | 60 | 检测技术及应用 | 高职招考专科批 | 医药卫生类 | 1 |
4010 | 福建水利电力职业技术学院 | 62 | 模具设计与制造 | 高职招考专科批 | 医药卫生类 | 1 |
4031 | 泉州理工职业学院 | 35 | 油气储运技术 | 高职招考专科批 | 医药卫生类 | 2 |
4003 | 福建电力职业技术学院 | 06 | 电子信息工程技术 | 高职招考专科批 | 计算机类 | 21 |
4003 | 福建电力职业技术学院 | 07 | 机电一体化技术 | 高职招考专科批 | 计算机类 | 26 |
4005 | 福建华南女子职业学院 | 27 | 艺术设计 | 高职招考专科批 | 计算机类 | 8 |
4005 | 福建华南女子职业学院 | 28 | 多媒体设计与制作 | 高职招考专科批 | 计算机类 | 6 |
4006 | 福建林业职业技术学院 | 46 | 计算机应用技术 | 高职招考专科批 | 计算机类 | 2 |
4007 | 福建农业职业技术学院 | 25 | 电子商务 | 高职招考专科批 | 计算机类 | 1 |
4010 | 福建水利电力职业技术学院 | 68 | 计算机应用技术 | 高职招考专科批 | 计算机类 | 2 |
4010 | 福建水利电力职业技术学院 | 70 | 水电站动力设备与管理 | 高职招考专科批 | 计算机类 | 2 |
4010 | 福建水利电力职业技术学院 | 71 | 模具设计与制造 | 高职招考专科批 | 计算机类 | 3 |
4017 | 福州科技职业技术学院 | 20 | 楼宇智能化工程技术 | 高职招考专科批 | 计算机类 | 3 |
4017 | 福州科技职业技术学院 | 24 | 计算机网络技术 | 高职招考专科批 | 计算机类 | 1 |
4023 | 闽北职业技术学院 | 13 | 计算机应用技术 | 高职招考专科批 | 计算机类 | 10 |
4025 | 闽西职业技术学院 | 35 | 动漫设计与制作 | 高职招考专科批 | 计算机类 | 6 |
4027 | 宁德职业技术学院 | 27 | 计算机网络技术 | 高职招考专科批 | 计算机类 | 10 |
4027 | 宁德职业技术学院 | 28 | 计算机多媒体技术 | 高职招考专科批 | 计算机类 | 8 |
4029 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 38 | 摄影摄像技术 | 高职招考专科批 | 计算机类 | 6 |
4029 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 39 | 广告设计与制作 | 高职招考专科批 | 计算机类 | 3 |
4029 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 40 | 鞋类设计与工艺 | 高职招考专科批 | 计算机类 | 4 |
4029 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 41 | 服装设计 | 高职招考专科批 | 计算机类 | 9 |
4029 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 42 | 新闻采编与制作 | 高职招考专科批 | 计算机类 | 5 |
4029 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 43 | 室内设计技术 | 高职招考专科批 | 计算机类 | 5 |
4029 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 44 | 环境艺术设计 | 高职招考专科批 | 计算机类 | 8 |
4030 | 泉州经贸职业技术学院 | 09 | 计算机应用技术 | 高职招考专科批 | 计算机类 | 30 |
4031 | 泉州理工职业学院 | 39 | 环境艺术设计 | 高职招考专科批 | 计算机类 | 4 |
4034 | 泉州信息职业技术学院 | 24 | 计算机Ⅱ类(数字媒体技术、动漫设计与制造2个专业) | 高职招考专科批 | 计算机类 | 7 |
4034 | 泉州信息职业技术学院 | 25 | 计算机Ⅰ类(计算机网络技术、软件技术、物联网应用技术3个专业) | 高职招考专科批 | 计算机类 | 14 |
4034 | 泉州信息职业技术学院 | 26 | 室内装饰设计 | 高职招考专科批 | 计算机类 | 10 |
4037 | 三明职业技术学院 | 24 | 机械设计制造类 | 高职招考专科批 | 计算机类 | 9 |
4037 | 三明职业技术学院 | 25 | 纺织服装类 | 高职招考专科批 | 计算机类 | 15 |
4037 | 三明职业技术学院 | 26 | 服装设计 | 高职招考专科批 | 计算机类 | 16 |
4037 | 三明职业技术学院 | 27 | 染整技术 | 高职招考专科批 | 计算机类 | 13 |
4041 | 厦门东海职业技术学院 | 19 | 计算机网络技术 | 高职招考专科批 | 计算机类 | 9 |
4043 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 37 | 装潢艺术设计 | 高职招考专科批 | 计算机类 | 2 |
4043 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 38 | 计算机网络技术 | 高职招考专科批 | 计算机类 | 2 |
4043 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 39 | 软件技术 | 高职招考专科批 | 计算机类 | 1 |
4043 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 40 | 动漫设计与制作 | 高职招考专科批 | 计算机类 | 1 |
4047 | 厦门兴才职业技术学院 | 47 | 计算机网络技术 | 高职招考专科批 | 计算机类 | 4 |
4048 | 厦门演艺职业学院 | 13 | 艺术设计 | 高职招考专科批 | 计算机类 | 6 |
4048 | 厦门演艺职业学院 | 14 | 编导 | 高职招考专科批 | 计算机类 | 1 |
4048 | 厦门演艺职业学院 | 15 | 电子商务 | 高职招考专科批 | 计算机类 | 3 |
4033 | 泉州泰山航海职业学院 | 30 | 轮机工程技术 | 高职招考专科批 | 交通运输类 | 5 |
4033 | 泉州泰山航海职业学院 | 31 | 航海技术 | 高职招考专科批 | 交通运输类 | 9 |
4042 | 厦门海洋职业技术学院 | 24 | 轮机工程技术 | 高职招考专科批 | 交通运输类 | 1 |
4043 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 41 | 民航商务 | 高职招考专科批 | 交通运输类 | 16 |
4036 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 08 | 音乐教育 | 高职招考专科批 | 音乐类 | 8 |
4045 | 厦门南洋职业学院 | 47 | 音乐表演 | 高职招考专科批 | 音乐类 | 14 |
注:其他事项请参考招生资讯、省教育考试院相关通知以及相关院校的招生章程。 |
温馨提示:微信搜索公众号【泉州本地宝】,关注后对话框回复【高职】可获2022泉州高职录取分数线、录取时间、录取方式、录取结果查询入口等信息。