【导语】:2025年福建省公务员考试已经开始报名,泉州各个岗位报名人数实时更新中,大家可以查询。
2025泉州公务员省考报名人数统计(更新中)
更新时间:2025年2月12日18:00
更新频率
报名期间每天8时、12时、18时更新一次,报名最后一日12时更新后不再更新,申诉审核结束后最后更新一次。
单位 | 职位 | 考试类型 | 招考数 | 报名数 | 审核通过 | 未审核 |
(33001)中共泉州市纪律检查委员会 | (01)泉州市纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | A类(省市综合管理) | 1 | 6 | 6 | 0 |
(33001)中共泉州市纪律检查委员会 | (02)泉州市纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | A类(省市综合管理) | 1 | 7 | 5 | 2 |
(33001)中共泉州市纪律检查委员会 | (03)泉州市纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | A类(省市综合管理) | 1 | 7 | 4 | 3 |
(33002)中共泉州市委精神文明建设办公室 | (01)乡村文明工作科一级科员 | A类(省市综合管理) | 1 | 84 | 80 | 3 |
(33003)泉州市发展和改革委员会 | (01)价格科四级主任科员及以下 | A类(省市综合管理) | 1 | 70 | 53 | 16 |
(33004)泉州市科学技术局 | (01)综合管理科四级主任科员 | A类(省市综合管理) | 1 | 7 | 4 | 0 |
(33005)泉州市工业和信息化局 | (01)经济运行科四级主任科员 | A类(省市综合管理) | 1 | 9 | 9 | 0 |
(33005)泉州市工业和信息化局 | (02)装备与电子工业科四级主任科员 | A类(省市综合管理) | 1 | 16 | 14 | 2 |
(33006)泉州市公安局 | (01)交警支队基层大队一级警员 | A类(通用)加考公安 | 3 | 6 | 5 | 0 |
(33006)泉州市公安局 | (02)交警支队基层大队四级警长(信息通信职位) | A类(通用)加考公安 | 1 | 12 | 9 | 2 |
(33006)泉州市公安局 | (03)交警支队基层大队四级警长 | A类(通用)加考公安 | 2 | 13 | 11 | 0 |
(33006)泉州市公安局 | (04)鲤城分局基层派出所一级警员(信息通信职位) | A类(通用)加考公安 | 5 | 21 | 21 | 0 |
(33006)泉州市公安局 | (05)鲤城分局基层派出所一级警员 | A类(通用)加考公安 | 2 | 5 | 5 | 0 |
(33006)泉州市公安局 | (06)丰泽分局基层派出所一级警员(信息通信职位) | A类(通用)加考公安 | 5 | 25 | 25 | 0 |
(33006)泉州市公安局 | (07)丰泽分局基层派出所一级警员(信息通信职位) | A类(通用)加考公安 | 1 | 18 | 13 | 0 |
(33006)泉州市公安局 | (08)丰泽分局基层派出所一级警员(金融财会职位) | A类(通用)加考公安 | 2 | 16 | 14 | 1 |
(33006)泉州市公安局 | (09)丰泽分局基层派出所一级警员 | A类(通用)加考公安 | 1 | 7 | 7 | 0 |
(33006)泉州市公安局 | (10)丰泽分局基层派出所一级警员 | A类(通用)加考公安 | 3 | 7 | 5 | 2 |
(33006)泉州市公安局 | (11)基层派出所一级警员大职位(信息通信职位) | A类(通用)加考公安 | 5 | 19 | 17 | 0 |
(33006)泉州市公安局 | (12)洛江分局基层派出所一级警员 | B类加考公安 | 1 | 35 | 28 | 0 |
(33006)泉州市公安局 | (13)泉港分局基层派出所一级警员 | A类(通用)加考公安 | 2 | 7 | 7 | 0 |
(33006)泉州市公安局 | (14)泉港分局基层派出所一级警员 | A类(通用)加考公安 | 1 | 6 | 5 | 0 |
(33006)泉州市公安局 | (15)台商区分局基层派出所一级警员 | A类(通用)加考公安 | 2 | 42 | 37 | 0 |
(33007)泉州市司法局 | (01)人事科一级科员 | A类(省市综合管理) | 1 | 33 | 31 | 1 |
(33007)泉州市司法局 | (02)行政复议与应诉一科一级科员 | A类(省市综合管理) | 1 | 13 | 13 | 0 |
(33008)泉州市财政局 | (01)监督检查分局一级科员 | A类(省市综合管理) | 1 | 31 | 31 | 0 |
(33008)泉州市财政局 | (02)社会保障科一级科员 | A类(省市综合管理) | 1 | 57 | 54 | 0 |
(33009)泉州市生态环境局 | (01)泉州市泉港生态环境局法规督察与监测综合股一级科员 | A类(通用) | 1 | 5 | 4 | 0 |
(33009)泉州市生态环境局 | (02)泉州市南安生态环境局自然生态与土壤环境股一级科员 | A类(通用) | 1 | 39 | 37 | 2 |
(33009)泉州市生态环境局 | (03)晋江、惠安生态环境局办公室一级科员(大职位) | A类(通用) | 2 | 57 | 55 | 1 |
(33010)泉州市农业农村局 | (01)农田建设管理科一级科员 | A类(省市综合管理) | 1 | 5 | 4 | 1 |
(33010)泉州市农业农村局 | (02)市场信息化与对外合作科(海峡两岸农业合作科)四级主任科员 | A类(省市综合管理) | 1 | 3 | 3 | 0 |
(33011)泉州市商务局 | (01)流通业与市场秩序科一级科员及以下 | A类(省市综合管理) | 1 | 47 | 42 | 2 |
(33011)泉州市商务局 | (02)商贸促进与会展业科一级科员及以下 | A类(省市综合管理) | 1 | 66 | 62 | 1 |
(33012)泉州市审计局 | (01)企业审计科四级主任科员 | A类(省市综合管理) | 1 | 5 | 3 | 1 |
(33012)泉州市审计局 | (02)企业审计科四级主任科员 | A类(省市综合管理) | 1 | 7 | 2 | 3 |
(33013)泉州市统计局 | (01)办公室四级主任科员 | A类(省市综合管理) | 1 | 5 | 4 | 0 |
(33013)泉州市统计局 | (02)贸易与农业统计科一级科员 | A类(省市综合管理) | 1 | 20 | 19 | 1 |
(33014)泉州市人民政府驻成都办事处 | (01)一级科员 | A类(省市综合管理) | 1 | 41 | 28 | 3 |
(33015)中国国际贸易促进委员会泉州市委员会 | (01)法律事务部一级科员 | A类(省市综合管理) | 1 | 9 | 7 | 2 |
(33016)中共泉州市委办公室信息研究中心 | (01)一级科员 | A类(省市综合管理) | 1 | 34 | 15 | 17 |
(33017)泉州市人民政府公报室 | (01)一级科员 | A类(省市综合管理) | 1 | 83 | 63 | 7 |
(33018)泉州市住房公积金管理中心 | (01)泉港区管理部一级科员 | A类(通用) | 1 | 5 | 1 | 0 |
(33019)泉州市救助站 | (01)办公室一级科员 | A类(省市综合管理) | 1 | 41 | 41 | 0 |
(33020)泉州市就业和人才人事公共服务中心 | (01)一级科员 | A类(省市综合管理) | 1 | 48 | 41 | 3 |
(33021)泉州市社会保险中心 | (01)一级科员 | A类(省市综合管理) | 1 | 5 | 4 | 1 |
(33021)泉州市社会保险中心 | (02)一级科员 | A类(省市综合管理) | 1 | 34 | 32 | 0 |
(33022)泉州市生态环境保护综合执法支队 | (01)石狮、德化生态环境保护综合执法大队一级科员(大职位) | A类(通用) | 2 | 27 | 26 | 0 |
(33022)泉州市生态环境保护综合执法支队 | (02)泉州市石狮生态环境保护综合执法大队一级科员 | A类(通用) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(33023)泉州市文化市场综合执法支队 | (01)执法一大队一级科员 | A类(省市综合管理) | 1 | 3 | 2 | 1 |
(33023)泉州市文化市场综合执法支队 | (02)执法一大队一级科员 | A类(省市综合管理) | 1 | 20 | 19 | 1 |
(33024)泉州市海洋与渔业执法支队 | (01)办公室一级科员 | A类(省市综合管理) | 1 | 31 | 30 | 1 |
(33024)泉州市海洋与渔业执法支队 | (02)执法监督科一级科员 | A类(省市综合管理) | 1 | 3 | 3 | 0 |
(33024)泉州市海洋与渔业执法支队 | (03)执法一大队一级科员 | A类(省市综合管理) | 2 | 6 | 5 | 1 |
(33024)泉州市海洋与渔业执法支队 | (04)渔船检验执法大队一级科员 | A类(省市综合管理) | 1 | 11 | 9 | 0 |
(33025)泉州市基层法院 | (01)丰泽区、南安市人民法院五级法官助理(大职位) | A类(通用) | 5 | 16 | 14 | 0 |
(33025)泉州市基层法院 | (02)洛江区、晋江市、石狮市、惠安县人民法院五级法官助理(大职位) | A类(通用) | 4 | 12 | 10 | 1 |
(33025)泉州市基层法院 | (03)安溪县、永春县、德化县人民法院五级法官助理(大职位) | A类(通用) | 5 | 13 | 12 | 0 |
(33025)泉州市基层法院 | (04)鲤城区、泉港区、晋江市、安溪县、永春县人民法院五级法官助理(大职位) | A类(通用) | 5 | 11 | 10 | 1 |
(33025)泉州市基层法院 | (05)丰泽区、南安市人民法院五级法官助理(大职位) | A类(通用) | 5 | 27 | 25 | 1 |
(33025)泉州市基层法院 | (06)晋江市、石狮市、惠安县人民法院五级法官助理(大职位) | A类(通用) | 3 | 8 | 8 | 0 |
(33025)泉州市基层法院 | (07)安溪县、永春县、德化县人民法院五级法官助理(大职位) | A类(通用) | 5 | 9 | 8 | 0 |
(33025)泉州市基层法院 | (08)鲤城区、晋江市人民法院综合办公室一级科员(大职位) | A类(通用) | 2 | 189 | 171 | 0 |
(33025)泉州市基层法院 | (09)南安市人民法院综合办公室一级科员 | A类(通用) | 1 | 53 | 47 | 1 |
(33025)泉州市基层法院 | (10)丰泽区人民法院司法警察大队一级警员 | A类(通用) | 1 | 2 | 0 | 0 |
(33026)泉州市基层检察院 | (01)鲤城区、丰泽区、南安市人民检察院五级检察官助理(大职位) | A类(通用) | 3 | 16 | 15 | 0 |
(33026)泉州市基层检察院 | (02)鲤城区、丰泽区、南安市、惠安县、安溪县人民检察院五级检察官助理(大职位) | A类(通用) | 5 | 37 | 33 | 1 |
(33026)泉州市基层检察院 | (03)晋江市人民检察院五级检察官助理 | A类(通用) | 1 | 8 | 8 | 0 |
(33026)泉州市基层检察院 | (04)晋江市人民检察院五级检察官助理 | A类(通用) | 1 | 13 | 10 | 0 |
(33026)泉州市基层检察院 | (05)惠安县、安溪县、永春县人民检察院五级检察官助理(大职位) | A类(通用) | 4 | 11 | 10 | 1 |
(33026)泉州市基层检察院 | (06)永春县人民检察院政治部一级科员 | A类(通用) | 1 | 28 | 25 | 0 |
(34001)中共泉州市鲤城区纪律检查委员会泉州市鲤城区监察委员会 | (01)第一纪检监察室一级科员 | A类(通用) | 1 | 35 | 28 | 3 |
(34002)泉州市鲤城区工业和信息化局 | (01)办公室一级科员 | A类(通用) | 1 | 100 | 86 | 8 |
(34003)泉州市鲤城区市场监督管理局 | (01)登记注册与行政审批股一级科员 | A类(通用) | 1 | 132 | 118 | 1 |
(34003)泉州市鲤城区市场监督管理局 | (02)临江市场监督管理所一级科员 | A类(通用) | 1 | 4 | 3 | 0 |
(34003)泉州市鲤城区市场监督管理局 | (03)中区市场监督管理所一级科员 | A类(通用) | 1 | 11 | 11 | 0 |
(34004)泉州市鲤城区司法局 | (01)办公室一级科员 | A类(通用) | 1 | 9 | 6 | 1 |
(34005)泉州市鲤城区归国华侨联合会 | (01)办公室一级科员 | A类(通用) | 1 | 83 | 68 | 6 |
(34006)泉州市鲤城区工商业联合会 | (01)办公室一级科员 | A类(通用) | 1 | 324 | 273 | 3 |
(34007)鲤城区党员电化教育中心 | (01)一级科员 | A类(通用) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(34007)鲤城区党员电化教育中心 | (02)一级科员 | A类(通用) | 1 | 10 | 7 | 3 |
(34008)中共泉州市鲤城区委理论研究中心 | (01)一级科员 | A类(通用) | 1 | 23 | 21 | 1 |
(34009)泉州市鲤城区老干部活动中心 | (01)一级科员(从事党务等) | A类(通用) | 1 | 37 | 36 | 0 |
(34010)鲤城区政府总值班室 | (01)一级科员 | A类(通用) | 1 | 26 | 12 | 11 |
(34011)鲤城区统计普查中心 | (01)一级科员 | A类(通用) | 1 | 39 | 26 | 9 |
(34012)中共泉州市鲤城区委开元街道工作委员会 | (01)党政综合办公室一级科员 | A类(通用) | 1 | 9 | 5 | 3 |
(35001)泉州市丰泽区住房和城乡建设局 | (01)办公室一级科员 | A类(通用) | 1 | 4 | 1 | 1 |
(35002)泉州市丰泽区司法局 | (01)北峰司法所一级科员 | A类(通用) | 1 | 2 | 1 | 0 |
(35003)泉州市丰泽区市场监督管理局 | (01)办公室一级科员 | A类(通用) | 1 | 6 | 5 | 0 |
(35003)泉州市丰泽区市场监督管理局 | (02)登记注册与行政审批股一级科员 | A类(通用) | 1 | 16 | 11 | 3 |
(35003)泉州市丰泽区市场监督管理局 | (03)丰泽市场监督管理所一级科员 | A类(通用) | 1 | 53 | 48 | 1 |
(35004)中共泉州市丰泽区委党员电化教育中心 | (01)一级科员 | A类(通用) | 1 | 7 | 6 | 1 |
(35005)中共泉州市丰泽区委干部信息档案中心 | (01)一级科员 | A类(通用) | 1 | 14 | 10 | 0 |
(35006)泉州市丰泽区未成年人思想道德建设中心 | (01)一级科员 | A类(通用) | 1 | 104 | 80 | 1 |
(35007)泉州市丰泽区统计普查中心 | (01)一级科员 | A类(通用) | 1 | 81 | 71 | 1 |
(35008)泉州市丰泽区街道党工委(大职位) | (01)东海街道、华大街道、东湖街道党工委党建办公室一级科员 | A类(通用) | 3 | 37 | 31 | 2 |
(35009)中共泉州市丰泽区委华大街道工作委员会 | (01)社会事务办公室一级科员 | A类(通用) | 1 | 6 | 6 | 0 |
(35010)中共泉州市丰泽区委清源街道工作委员会 | (01)党政综合办公室一级科员 | A类(通用) | 1 | 5 | 3 | 2 |
(35011)泉州市丰泽区事业单位登记管理中心 | (01)一级科员(从事党务等工作) | A类(通用) | 1 | 13 | 10 | 1 |
(35011)泉州市丰泽区事业单位登记管理中心 | (02)一级科员(从事党务等工作) | A类(通用) | 1 | 59 | 46 | 2 |
(36001)泉州市洛江区人民政府总值班室 | (01)一级科员 | A类(通用) | 1 | 20 | 20 | 0 |
(36002)泉州市洛江区农业综合执法大队 | (01)一中队一级科员 | A类(通用) | 1 | 19 | 14 | 0 |
(36002)泉州市洛江区农业综合执法大队 | (02)二中队一级科员 | A类(通用) | 1 | 11 | 9 | 1 |
(36002)泉州市洛江区农业综合执法大队 | (03)三中队一级科员 | A类(通用) | 1 | 4 | 3 | 0 |
(36003)泉州市洛江区防汛抗旱和防灭火调度中心 | (01)一级科员 | A类(通用) | 1 | 21 | 18 | 0 |
(37001)中共晋江市纪律检查委员会 | (01)纪检监察室一级科员 | A类(通用) | 1 | 7 | 3 | 2 |
(37001)中共晋江市纪律检查委员会 | (02)纪检监察室一级科员 | A类(通用) | 1 | 6 | 6 | 0 |
(37002)晋江市直机关(大职位) | (01)中共晋江市委组织部、中共晋江市委社会工作部办公室一级科员 | A类(通用) | 2 | 22 | 19 | 0 |
(37002)晋江市直机关(大职位) | (02)中共晋江市委组织部、中共晋江市委社会工作部办公室一级科员 | A类(通用) | 2 | 33 | 31 | 1 |
(37003)晋江市人民政府办公室 | (01)秘书科(从事组织、人事工作)一级科员 | A类(通用) | 1 | 6 | 5 | 0 |
(37003)晋江市人民政府办公室 | (02)秘书科(从事组织、人事工作)一级科员 | A类(通用) | 1 | 6 | 5 | 1 |
(37004)晋江市财政局 | (01)办公室(从事党务、财务工作)一级科员 | A类(通用) | 1 | 24 | 19 | 2 |
(37004)晋江市财政局 | (02)办公室(从事党务、财务工作)一级科员 | A类(通用) | 1 | 45 | 36 | 2 |
(37005)晋江市人力资源和社会保障局 | (01)办公室(从事党务、人事工作)一级科员 | A类(通用) | 1 | 35 | 28 | 3 |
(37006)晋江市应急管理局 | (01)政策法规科一级科员 | A类(通用) | 1 | 1 | 0 | 1 |
(37007)晋江市市场监督管理局 | (01)基层市场监管所大职位,陈埭镇市场监督管理所、安海镇市场监督管理所一级科员 | A类(通用) | 2 | 8 | 8 | 0 |
(37007)晋江市市场监督管理局 | (02)西园街道市场监督管理所一级科员 | A类(通用) | 1 | 43 | 35 | 1 |
(37007)晋江市市场监督管理局 | (03)西滨镇市场监督管理所一级科员 | A类(通用) | 1 | 32 | 30 | 0 |
(37007)晋江市市场监督管理局 | (04)内坑镇市场监督管理所一级科员 | A类(通用) | 1 | 8 | 6 | 0 |
(37008)晋江市统计局 | (01)办公室(从事党务、人事工作)一级科员 | A类(通用) | 1 | 17 | 10 | 2 |
(37009)晋江市城市管理和综合执法局 | (01)政策法规科一级科员 | A类(通用) | 1 | 9 | 6 | 1 |
(37010)晋江经济开发区管委会 | (01)综合科(从事组织人事、党务工作)一级科员 | A类(通用) | 1 | 5 | 3 | 0 |
(37010)晋江经济开发区管委会 | (02)经济发展科一级科员 | A类(通用) | 1 | 57 | 43 | 2 |
(37011)晋江市公安局 | (01)基层派出所大职位,梅岭派出所、西滨派出所四级警长及以下 | A类(通用)加考公安 | 2 | 9 | 8 | 0 |
(37011)晋江市公安局 | (02)滨江派出所四级警长及以下 | A类(通用)加考公安 | 1 | 26 | 15 | 1 |
(37011)晋江市公安局 | (03)安海派出所四级警长及以下 | A类(通用)加考公安 | 1 | 5 | 4 | 0 |
(37011)晋江市公安局 | (04)基层派出所大职位,磁灶派出所、金井派出所四级警长及以下 | A类(通用)加考公安 | 2 | 7 | 6 | 0 |
(37011)晋江市公安局 | (05)基层派出所大职位,内坑派出所、龙湖派出所四级警长及以下 | A类(通用)加考公安 | 2 | 16 | 14 | 0 |
(37011)晋江市公安局 | (06)基层派出所大职位,陈埭派出所、池店派出所四级警长及以下 | A类(通用)加考公安 | 2 | 5 | 3 | 0 |
(37011)晋江市公安局 | (07)深沪派出所四级警长及以下 | A类(通用)加考公安 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(37011)晋江市公安局 | (08)基层派出所大职位,永和派出所、东石派出所四级警长及以下 | A类(通用)加考公安 | 2 | 4 | 3 | 0 |
(37012)晋江市司法局 | (01)陈埭司法所一级科员 | A类(通用) | 1 | 4 | 4 | 0 |
(37012)晋江市司法局 | (02)龙湖司法所一级科员 | A类(通用) | 1 | 6 | 6 | 0 |
(37013)中国共产主义青年团晋江市委员会 | (01)办公室一级科员 | A类(通用) | 1 | 23 | 18 | 1 |
(37014)晋江市党员电化教育中心 | (01)一级科员 | A类(通用) | 1 | 4 | 3 | 0 |
(37014)晋江市党员电化教育中心 | (02)一级科员 | A类(通用) | 1 | 11 | 4 | 3 |
(37015)晋江市应急管理综合执法大队 | (01)一级科员 | A类(通用) | 1 | 7 | 7 | 0 |
(37016)晋江市街道党工委(大职位) | (01)梅岭街道、灵源街道、新塘街道党建办公室一级科员 | A类(通用) | 3 | 34 | 27 | 0 |
(37017)中共晋江市陈埭镇委员会 | (01)社会治理办公室一级科员 | A类(通用) | 1 | 4 | 2 | 1 |
(37018)晋江市乡镇党委(大职位) | (01)陈埭镇、东石镇财政和资产管理办公室一级科员 | A类(通用) | 2 | 96 | 76 | 0 |
(37018)晋江市乡镇党委(大职位) | (02)池店镇、安海镇、磁灶镇党建办公室一级科员 | A类(通用) | 3 | 26 | 22 | 1 |
(37018)晋江市乡镇党委(大职位) | (03)陈埭镇、东石镇、龙湖镇规划建设和管理办公室一级科员 | A类(通用) | 3 | 81 | 68 | 1 |
(37019)中共晋江市安海镇委员会 | (01)社会治理办公室一级科员 | A类(通用) | 1 | 18 | 17 | 0 |
(37020)中共晋江市磁灶镇委员会 | (01)党政综合办公室一级科员 | A类(通用) | 1 | 3 | 1 | 0 |
(38001)中共惠安县纪律检查委员会 | (01)派驻纪检监察组一级科员 | A类(通用) | 1 | 6 | 3 | 3 |
(38001)中共惠安县纪律检查委员会 | (02)派驻纪检监察组一级科员 | A类(通用) | 1 | 17 | 9 | 6 |
(38002)中共惠安县委统一战线工作部 | (01)侨务联络股一级科员 | A类(通用) | 1 | 74 | 60 | 9 |
(38003)中共惠安县委老干部局 | (01)办公室一级科员 | A类(通用) | 1 | 6 | 2 | 4 |
(38004)惠安县人民政府办公室 | (01)综合股一级科员 | A类(通用) | 1 | 18 | 9 | 8 |
(38004)惠安县人民政府办公室 | (02)综合股一级科员 | A类(通用) | 1 | 41 | 30 | 11 |
(38005)惠安县工业信息化和商务局 | (01)工业发展股一级科员 | A类(通用) | 1 | 46 | 34 | 6 |
(38006)惠安县人力资源和社会保障局 | (01)办公室一级科员 | A类(通用) | 1 | 50 | 38 | 10 |
(38007)惠安县自然资源局 | (01)国土空间与城乡规划股一级科员 | A类(通用) | 1 | 57 | 51 | 3 |
(38008)惠安县交通运输局 | (01)规划建设股一级科员 | A类(通用) | 1 | 27 | 20 | 6 |
(38009)惠安县农业农村局 | (01)渔业股一级科员 | A类(通用) | 1 | 33 | 24 | 7 |
(38010)惠安县市场监督管理局 | (01)螺城镇、崇武镇市场监督管理所一级科员(大职位) | A类(通用) | 2 | 37 | 30 | 5 |
(38010)惠安县市场监督管理局 | (02)螺阳镇、东岭镇市场监督管理所一级科员(大职位) | A类(通用) | 2 | 48 | 42 | 2 |
(38010)惠安县市场监督管理局 | (03)净峰镇市场监督管理所一级科员 | A类(通用) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(38010)惠安县市场监督管理局 | (04)小岞镇市场监督管理所一级科员 | A类(通用) | 1 | 5 | 4 | 0 |
(38011)惠安县公安局 | (01)赤湖森林派出所四级警长及以下 | A类(通用)加考公安 | 2 | 14 | 14 | 0 |
(38011)惠安县公安局 | (02)小岞海防派出所四级警长及以下 | A类(通用)加考公安 | 1 | 2 | 1 | 0 |
(38011)惠安县公安局 | (03)辋川海防派出所四级警长及以下 | A类(通用)加考公安 | 2 | 19 | 17 | 0 |
(38011)惠安县公安局 | (04)政工室四级警长及以下 | A类(通用)加考公安 | 1 | 7 | 5 | 0 |
(38011)惠安县公安局 | (05)东岭海防派出所四级警长及以下 | A类(通用)加考公安 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(38012)中共惠安县委党史和地方志研究室 | (01)人秘综合股一级科员 | A类(通用) | 1 | 6 | 5 | 1 |
(38013)惠安县供销合作社联合社 | (01)财审股一级科员 | A类(通用) | 1 | 35 | 26 | 7 |
(38014)中共惠安县委组织部干部档案室 | (01)一级科员 | A类(通用) | 1 | 20 | 14 | 4 |
(38015)惠安县老干部活动中心 | (01)一级科员 | A类(通用) | 1 | 15 | 9 | 0 |
(38015)惠安县老干部活动中心 | (02)一级科员 | A类(通用) | 1 | 43 | 40 | 0 |
(38016)中共惠安县委报道组 | (01)一级科员 | A类(通用) | 1 | 3 | 2 | 1 |
(38017)惠安县农业综合执法一大队 | (01)一级科员 | A类(通用) | 2 | 2 | 1 | 1 |
(38018)惠安县市政公用事业发展中心 | (01)市政管理股一级科员 | A类(通用) | 1 | 17 | 11 | 5 |
(38019)惠安县乡镇党委(大职位) | (01)黄塘镇经济发展办公室一级科员、净峰镇社会事务办公室一级科员 | A类(通用) | 2 | 23 | 13 | 9 |
(38019)惠安县乡镇党委(大职位) | (02)黄塘镇党政综合办公室一级科员、辋川镇党建办公室一级科员 | A类(通用) | 2 | 20 | 14 | 5 |
(38019)惠安县乡镇党委(大职位) | (03)东岭镇、小岞镇经济发展办公室一级科员 | A类(通用) | 2 | 39 | 32 | 5 |
(38020)中共惠安县螺城镇委员会 | (01)螺城镇党政综合办公室一级科员 | A类(通用) | 1 | 8 | 5 | 1 |
(38021)中共惠安县螺阳镇委员会 | (01)农业农村办公室一级科员 | A类(通用) | 1 | 21 | 14 | 6 |
(38022)中共惠安县崇武镇委员会 | (01)社会治理办公室一级科员 | A类(通用) | 1 | 5 | 5 | 0 |
(38023)中共惠安县涂寨镇委员会 | (01)党建办公室一级科员 | A类(通用) | 1 | 14 | 9 | 5 |
(38024)中共惠安县东桥镇委员会 | (01)党政综合办公室一级科员 | A类(通用) | 1 | 2 | 1 | 1 |
(38024)中共惠安县东桥镇委员会 | (02)党政综合办公室一级科员 | A类(通用) | 1 | 1 | 0 | 1 |
(38025)中共惠安县小岞镇委员会 | (01)经济发展办公室一级科员 | A类(通用) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(39001)中共南安市委办公室 | (01)综合科一级科员 | A类(通用) | 1 | 12 | 11 | 1 |
(39001)中共南安市委办公室 | (02)综合科一级科员 | A类(通用) | 1 | 20 | 17 | 2 |
(39002)南安市人民政府办公室 | (01)综合科一级科员 | A类(通用) | 1 | 15 | 11 | 2 |
(39003)南安市卫生健康局 | (01)医政医管科一级科员 | A类(通用) | 1 | 112 | 92 | 5 |
(39004)南安市应急管理局 | (01)安全生产基础科一级科员 | A类(通用) | 1 | 18 | 15 | 1 |
(39005)南安市市场监督管理局 | (01)丰州镇市场监督管理所一级科员 | A类(通用) | 1 | 13 | 11 | 2 |
(39005)南安市市场监督管理局 | (02)康美镇市场监督管理所一级科员 | A类(通用) | 1 | 15 | 13 | 2 |
(39005)南安市市场监督管理局 | (03)眉山乡市场监督管理所一级科员 | A类(通用) | 1 | 42 | 32 | 4 |
(39005)南安市市场监督管理局 | (04)诗山镇市场监督管理所一级科员 | A类(通用) | 1 | 36 | 27 | 7 |
(39005)南安市市场监督管理局 | (05)码头镇市场监督管理所一级科员 | A类(通用) | 1 | 36 | 29 | 6 |
(39005)南安市市场监督管理局 | (06)省新镇市场监督管理所一级科员 | A类(通用) | 1 | 28 | 22 | 3 |
(39006)南安市统计局 | (01)法制科一级科员 | A类(通用) | 1 | 39 | 35 | 1 |
(39007)南安市公安局 | (01)翔云派出所、向阳派出所、蓬华派出所、九都派出所四级警长及以下(大职位) | A类(通用)加考公安 | 4 | 5 | 1 | 2 |
(39007)南安市公安局 | (02)乐峰派出所、眉山派出所四级警长及以下(大职位) | A类(通用)加考公安 | 2 | 8 | 7 | 0 |
(39007)南安市公安局 | (03)水头派出所、洪濑派出所四级警长及以下(大职位) | A类(通用)加考公安 | 2 | 8 | 5 | 1 |
(39008)南安市司法局 | (01)眉山司法所一级科员 | A类(通用) | 1 | 5 | 5 | 0 |
(39008)南安市司法局 | (02)水头分局一级科员 | A类(通用) | 1 | 14 | 11 | 1 |
(39009)中国国际贸易促进委员会南安市委员会 | (01)法律事务部一级科员 | A类(通用) | 1 | 48 | 33 | 9 |
(39010)南安市自然资源局乡镇(街道)国土资源管理所 | (01)省新国土资源管理所一级科员 | A类(通用) | 1 | 12 | 11 | 1 |
(39010)南安市自然资源局乡镇(街道)国土资源管理所 | (02)水头分局一级科员 | A类(通用) | 1 | 10 | 7 | 2 |
(39010)南安市自然资源局乡镇(街道)国土资源管理所 | (03)乐峰国土资源管理所一级科员 | A类(通用) | 1 | 20 | 14 | 4 |
(39010)南安市自然资源局乡镇(街道)国土资源管理所 | (04)康美国土资源管理所一级科员 | A类(通用) | 1 | 15 | 12 | 2 |
(39010)南安市自然资源局乡镇(街道)国土资源管理所 | (05)洪濑国土资源管理所一级科员 | A类(通用) | 2 | 50 | 40 | 4 |
(39011)南安市水土保持工作站 | (01)一级科员 | A类(通用) | 1 | 61 | 46 | 12 |
(39012)南安市农业综合执法二大队 | (01)一级科员 | A类(通用) | 1 | 20 | 15 | 4 |
(39012)南安市农业综合执法二大队 | (02)一级科员 | A类(通用) | 1 | 30 | 26 | 2 |
(39013)中共南安市委美林街道工作委员会 | (01)城市建设管理办公室一级科员 | A类(通用) | 1 | 7 | 5 | 1 |
(39014)南安市乡镇党委(大职位) | (01)仑苍镇、码头镇、眉山乡党政综合办公室一级科员 | A类(通用) | 3 | 13 | 9 | 1 |
(39014)南安市乡镇党委(大职位) | (02)翔云镇、蓬华镇、向阳乡社会治理办公室一级科员 | A类(通用) | 3 | 22 | 15 | 4 |
(39014)南安市乡镇党委(大职位) | (03)省新镇、乐峰镇社会治理办公室一级科员 | A类(通用) | 2 | 96 | 76 | 8 |
(39014)南安市乡镇党委(大职位) | (04)省新镇、九都镇、梅山镇、霞美镇规划建设管理办公室一级科员 | A类(通用) | 4 | 89 | 65 | 12 |
(39014)南安市乡镇党委(大职位) | (05)仑苍镇、洪濑镇、霞美镇规划建设管理办公室一级科员 | A类(通用) | 3 | 61 | 51 | 5 |
(39014)南安市乡镇党委(大职位) | (06)英都镇、梅山镇、康美镇、水头镇财政经济办公室一级科员 | A类(通用) | 4 | 85 | 70 | 7 |
