【导语】:2023年泉州市直事业单位公开招聘编制内工作人员,共计101位,岗位要求最低服务年限五年的,服务期不包含住院医师或全科医生规范化培训、进修时间。
01-2023年泉州市直事业单位公开招聘编制内工作人员岗位信息表 | ||||||||||||||||||||||||
特别说明: 1.岗位要求最低服务年限五年的,服务期不包含住院医师或全科医生规范化培训、进修时间; 2.岗位其他要求中注明“须取得住院医师规范化培训合格证书”的,证书取得时间可放宽至2023年12月31日,未取得的按约定解除聘用合同; | ||||||||||||||||||||||||
主管代码 | 主管 部门 | 单位代码 | 单位名称 | 经费 形式 | 岗位代码 | 岗位类别及名称 | 岗位最高 级别 | 招聘 人数 | 专门岗位 | 所 需 资格 条 件 | 笔试科目 | 考试方式及折算 比例 | 备注 | 招聘单位联系人及电话 | ||||||||||
最高 年龄 | 性别 | 户籍 | 政治面貌 | 学历类别 | 学历 | 学位 | 专业要求 | 其他要求 | 笔试 | 面试 | 专业测试 | |||||||||||||
001 | 泉州市教育局 | 01 | 泉州医学高等专科学校 | 财政核拨 | 01 | 专技(生理学教师) | 12级 | 1 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 基础医学(病理生理学、生理学、病理学与病理生理学、人体生理学、医学生理学方向)、生理学、病理学与病理生理学、人体生理学、医学生理学 | 本科阶段专业要求为生物科学类、医学大类 | 医学基础知识 | 50% | 50% | 需坐班三年,兼任部分行政工作。 | 蔡女士:0595-22136632 | |
001 | 泉州市教育局 | 01 | 泉州医学高等专科学校 | 财政核拨 | 02 | 专技(人体解剖学教师) | 12级 | 2 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 基础医学(人体解剖学方向)、人体解剖与组织胚胎学、人体解剖学、法医学 | 本科阶段专业要求为生物科学类、医学大类 | 医学基础知识 | 50% | 50% | 需坐班三年,兼任部分行政工作。 | 蔡女士:0595-22136632 | |
001 | 泉州市教育局 | 01 | 泉州医学高等专科学校 | 财政核拨 | 03 | 专技(病理学教师) | 12级 | 1 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 基础医学(病理学、病理生理学、临床病理学、病理学与病理生理学方向)、病理生理学、病理学与病理生理学、病理学、临床病理学 | 本科阶段专业要求为生物科学类、医学大类 | 医学基础知识 | 50% | 50% | 需坐班三年,兼任部分行政工作。 | 蔡女士:0595-22136632 | |
001 | 泉州市教育局 | 01 | 泉州医学高等专科学校 | 财政核拨 | 04 | 专技(组织胚胎学教师) | 12级 | 1 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 基础医学(组织胚胎学方向)、人体解剖与组织胚胎学 | 本科阶段专业要求为生物科学类、医学大类 | 医学基础知识 | 50% | 50% | 需坐班三年,兼任部分行政工作。 | 蔡女士:0595-22136632 | |
001 | 泉州市教育局 | 01 | 泉州医学高等专科学校 | 财政核拨 | 05 | 专技(儿科学教师) | 12级 | 1 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 儿科学、临床医学(儿科学方向) | 须取得与岗位专业要求相应的住院医师规范化培训合格证书;须取得与岗位专业要求相应的执业医师资格证书 | 医学基础知识 | 50% | 50% | 聘为临床型教师,入职后到附属人民医院参加日常临床工作,由学校和附属人民医院共同按“双师型”教师进行培养,三年内不能申请转型。 | 蔡女士:0595-22136632 | |
001 | 泉州市教育局 | 01 | 泉州医学高等专科学校 | 财政核拨 | 06 | 专技(外科学教师) | 12级 | 1 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学、临床医学(外科学方向) | 须取得与岗位专业要求相应的住院医师规范化培训合格证书;须取得与岗位专业要求相应的执业医师资格证书 | 医学基础知识 | 50% | 50% | 聘为临床型教师,入职后到附属人民医院参加日常临床工作,由学校和附属人民医院共同按“双师型”教师进行培养,三年内不能申请转型。 | 蔡女士:0595-22136632 | |
001 | 泉州市教育局 | 01 | 泉州医学高等专科学校 | 财政核拨 | 07 | 专技(中医内科教师) | 12级 | 1 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 中医学(中医内科学方向)、中医硕士(中医内科学方向)、中医内科学 | 须取得与岗位专业要求相应的住院医师规范化培训合格证书;须取得与岗位专业要求相应的执业医师资格证书 | 医学基础知识 | 50% | 50% | 聘为临床型教师,入职后到附属人民医院参加日常临床工作,由学校和附属人民医院共同按“双师型”教师进行培养,三年内不能申请转型。 | 蔡女士:0595-22136632 | |
001 | 泉州市教育局 | 01 | 泉州医学高等专科学校 | 财政核拨 | 08 | 专技(健康管理教师) | 12级 | 1 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 健康管理(学)、运动医学、运动人体科学、运动与健康管理学、运动康复(与健康)、康复医学、体育硕士(运动康复方向)、健康服务与管理 | 医学基础知识 | 50% | 50% | 需坐班三年,兼任部分行政工作。 | 蔡女士:0595-22136632 | ||
001 | 泉州市教育局 | 01 | 泉州医学高等专科学校 | 财政核拨 | 09 | 专技(公共卫生管理教师) | 12级 | 1 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 卫生管理类、公共卫生 | 医学基础知识 | 50% | 50% | 需坐班三年,兼任部分行政工作。 | 蔡女士:0595-22136632 | ||
001 | 泉州市教育局 | 01 | 泉州医学高等专科学校 | 财政核拨 | 10 | 专技(口腔正畸学教师) | 12级 | 1 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 口腔临床医学(口腔正畸方向)、口腔医学(口腔正畸方向)、口腔医学硕士(口腔正畸方向)、口腔正畸学 | 须取得与岗位专业要求相应的住院医师规范化培训合格证书;须取得与岗位专业要求相应的执业医师资格证书 | 医学基础知识 | 50% | 50% | 聘为临床型教师,入职后到附属人民医院参加日常临床工作,由学校和附属人民医院共同按“双师型”教师进行培养,三年内不能申请转型。 | 蔡女士:0595-22136632 | |
001 | 泉州市教育局 | 02 | 泉州医学高等专科学校附属人民医院 | 财政拨补 | 01 | 专技(呼吸内科医师) | 12级 | 1 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 内科学(呼吸内科方向)、临床医学(呼吸内科方向) | 医学基础知识 | 100% | 最低服务期5年 | 张女士:0595-22283476 | |||
001 | 泉州市教育局 | 02 | 泉州医学高等专科学校附属人民医院 | 财政拨补 | 02 | 专技(神经内科医师) | 12级 | 1 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 内科学(神经内科方向)、临床医学(神经内科方向) | 医学基础知识 | 100% | 最低服务期5年 | 张女士:0595-22283476 | |||
001 | 泉州市教育局 | 02 | 泉州医学高等专科学校附属人民医院 | 财政拨补 | 03 | 专技(神经外科医师) | 12级 | 1 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(神经外科方向)、临床医学(神经外科方向) | 医学基础知识 | 100% | 最低服务期5年 | 张女士:0595-22283476 | |||
001 | 泉州市教育局 | 02 | 泉州医学高等专科学校附属人民医院 | 财政拨补 | 04 | 专技(妇科医师) | 12级 | 1 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 妇产科学、临床医学(妇产科方向) | 医学基础知识 | 100% | 最低服务期5年 | 张女士:0595-22283476 | |||
001 | 泉州市教育局 | 02 | 泉州医学高等专科学校附属人民医院 | 财政拨补 | 05 | 专技(肿瘤科医师) | 12级 | 1 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 内科学(肿瘤方向)、临床医学(肿瘤方向)、中西医结合临床(肿瘤方向)、中西医临床医学(肿瘤方向) | 医学基础知识 | 100% | 最低服务期5年 | 张女士:0595-22283476 | |||
001 | 泉州市教育局 | 02 | 泉州医学高等专科学校附属人民医院 | 财政拨补 | 06 | 专技(临床医师) | 12级 | 5 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、内科学、外科学、妇产科学 | 医学基础知识 | 100% | 最低服务期5年 | 张女士:0595-22283476 | |||
001 | 泉州市教育局 | 02 | 泉州医学高等专科学校附属人民医院 | 财政拨补 | 07 | 专技(麻醉科医师) | 12级 | 1 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 麻醉学、临床医学 | 医学基础知识 | 100% | 最低服务期5年 | 张女士:0595-22283476 | |||
001 | 泉州市教育局 | 02 | 泉州医学高等专科学校附属人民医院 | 财政拨补 | 08 | 专技(影像科医师) | 12级 | 1 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 医学学士及以上 | 医学影像学、影像医学与核医学、临床医学 | 若为医学影像学专业,学制须为五年制。 | 医学基础知识 | 100% | 最低服务期5年 | 张女士:0595-22283476 | ||
001 | 泉州市教育局 | 02 | 泉州医学高等专科学校附属人民医院 | 财政拨补 | 09 | 专技(心电图医师) | 12级 | 1 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、内科学 | 医学基础知识 | 100% | 最低服务期5年,入职后3年内未取得注册范围为内科的执业医师资格证书,取消其聘用资格。 | 张女士:0595-22283476 | |||
001 | 泉州市教育局 | 02 | 泉州医学高等专科学校附属人民医院 | 财政拨补 | 10 | 专技(护理) | 12级 | 5 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 护理学类 | 护理专业知识 | 100% | 最低服务期5年 | 张女士:0595-22283476 | |||
002 | 泉州市卫生健康委员会 | 01 | 泉州市中医院 | 财政拨补 | 01 | 专技(急重症医学部医师) | 7级 | 2 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、中西医临床医学、中西医结合临床、重症医学 | 须取得外科中级专业技术任职资格,须取得与岗位专业要求相应的执业医师资格证书 | 医学基础知识 | 100% | 王先生:0595-28282001 | |||
002 | 泉州市卫生健康委员会 | 01 | 泉州市中医院 | 财政拨补 | 02 | 专技(泌尿外科医师) | 7级 | 1 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床医学、外科学(所有专业均为泌尿外科方向) | 须取得泌尿外科中级专业技术任职资格,须取得与岗位专业要求相应的执业医师资格证书 | 医学基础知识 | 100% | 王先生:0595-28282001 | |||
002 | 泉州市卫生健康委员会 | 01 | 泉州市中医院 | 财政拨补 | 03 | 专技(检验科技师) | 12级 | 1 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 医学检验、医学检验技术、临床检验诊断学、医学技术 | 医学基础知识 | 100% | 王先生:0595-28282001 | ||||
002 | 泉州市卫生健康委员会 | 01 | 泉州市中医院 | 财政拨补 | 04 | 专技(彩超医师) | 12级 | 1 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床医学(医学影像方向)、医学影像学、影像医学与核医学 | 医学基础知识 | 100% | 王先生:0595-28282001 | ||||
002 | 泉州市卫生健康委员会 | 02 | 泉州市光前医院 | 财政拨补 | 01 | 专技(放疗科医师) | 12级 | 2 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 肿瘤放射治疗学、临床医学(肿瘤放射治疗方向) | 医学基础知识 | 100% | 陈女士:0595-86572018 | ||||
002 | 泉州市卫生健康委员会 | 02 | 泉州市光前医院 | 财政拨补 | 02 | 专技(肿瘤外科医师) | 12级 | 1 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床医学(肿瘤外科方向)、外科学(肿瘤外科方向) | 医学基础知识 | 100% | 陈女士:0595-86572018 | ||||
002 | 泉州市卫生健康委员会 | 02 | 泉州市光前医院 | 财政拨补 | 03 | 专技(肿瘤内科医师) | 12级 | 2 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床医学(肿瘤内科方向)、内科学(肿瘤内科方向)、肿瘤学(肿瘤内科方向)、肿瘤内科学 | 医学基础知识 | 100% | 陈女士:0595-86572018 | ||||
002 | 泉州市卫生健康委员会 | 02 | 泉州市光前医院 | 财政拨补 | 04 | 专技(神经内科医师) | 12级 | 1 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 神经病学、内科学(神经内科方向)、临床医学(神经内科方向、神经病学方向) | 医学基础知识 | 100% | 陈女士:0595-86572018 | ||||
002 | 泉州市卫生健康委员会 | 02 | 泉州市光前医院 | 财政拨补 | 05 | 专技(呼吸内科医师) | 12级 | 1 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床医学(呼吸内科方向)、内科学(呼吸内科方向) | 医学基础知识 | 100% | 陈女士:0595-86572018 | ||||
002 | 泉州市卫生健康委员会 | 02 | 泉州市光前医院 | 财政拨补 | 06 | 专技(肾内科医师) | 12级 | 1 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床医学(肾脏病方向)、内科学(肾脏病方向) | 医学基础知识 | 100% | 陈女士:0595-86572018 | ||||
002 | 泉州市卫生健康委员会 | 02 | 泉州市光前医院 | 财政拨补 | 07 | 专技(神经外科医师) | 12级 | 1 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床医学(神经外科方向)、外科学(神经外科方向) | 医学基础知识 | 100% | 陈女士:0595-86572018 | ||||
002 | 泉州市卫生健康委员会 | 02 | 泉州市光前医院 | 财政拨补 | 08 | 专技(儿科医师) | 12级 | 1 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 儿科学、临床医学(儿科学方向) | 医学基础知识 | 100% | 陈女士:0595-86572018 | ||||
002 | 泉州市卫生健康委员会 | 02 | 泉州市光前医院 | 财政拨补 | 09 | 专技(影像科医师) | 12级 | 1 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 医学影像学、影像医学与核医学、临床医学(以上所有专业均为介入放射学方向) | 医学基础知识 | 100% | 陈女士:0595-86572018 | ||||
002 | 泉州市卫生健康委员会 | 02 | 泉州市光前医院 | 财政拨补 | 10 | 专技(ICU医师) | 12级 | 1 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 重症医学、临床医学(重症医学方向) | 医学基础知识 | 100% | 陈女士:0595-86572018 | ||||
002 | 泉州市卫生健康委员会 | 02 | 泉州市光前医院 | 财政拨补 | 11 | 专技(消化内科医师) | 12级 | 1 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床医学(消化内科方向)、内科学(消化内科方向) | 医学基础知识 | 100% | 陈女士:0595-86572018 | ||||
002 | 泉州市卫生健康委员会 | 02 | 泉州市光前医院 | 财政拨补 | 12 | 专技(心血管内科医师) | 12级 | 1 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床医学(心血管内科方向)、内科学(心血管内科方向、介入方向) | 医学基础知识 | 100% | 陈女士:0595-86572018 | ||||
002 | 泉州市卫生健康委员会 | 02 | 泉州市光前医院 | 财政拨补 | 13 | 专技(泌尿外科医师) | 12级 | 1 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床医学(泌尿外科方向)、外科学(泌尿外科方向) | 医学基础知识 | 100% | 陈女士:0595-86572018 | ||||
002 | 泉州市卫生健康委员会 | 02 | 泉州市光前医院 | 财政拨补 | 14 | 专技(眼科医师) | 12级 | 1 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 眼科学、眼科学(眼底病方向)、临床医学(眼与视光学方向、眼科学方向) | 医学基础知识 | 100% | 陈女士:0595-86572018 | ||||
002 | 泉州市卫生健康委员会 | 02 | 泉州市光前医院 | 财政拨补 | 15 | 专技(药师) | 12级 | 1 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 药学(临床药学方向、临床药理方向)、药理学(肿瘤药理方向)、临床药学、应用药学、药学硕士 | 医学基础知识 | 100% | 陈女士:0595-86572018 | ||||
002 | 泉州市卫生健康委员会 | 02 | 泉州市光前医院 | 财政拨补 | 16 | 专技(放射科医师) | 12级 | 1 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 医学学士及以上 | 医学影像学、影像医学与核医学 | 医学基础知识 | 100% | 陈女士:0595-86572018 | ||||
002 | 泉州市卫生健康委员会 | 02 | 泉州市光前医院 | 财政拨补 | 17 | 专技(病理科医师) | 12级 | 1 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、病理学、临床医学(临床病理学方向) | 医学基础知识 | 100% | 陈女士:0595-86572018 | ||||
002 | 泉州市卫生健康委员会 | 03 | 泉州市妇幼保健院·儿童医院 | 财政拨补 | 01 | 专技(生殖中心1) | 12级 | 1 | 非专门岗位 | 35 | 女 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 生殖医学、妇产科学(生殖医学方向)、外科学(泌尿外方向)、临床医学(泌尿外方向) | 医学基础知识 | 50% | 50% | 杨女士:0595-22288993 | |||
002 | 泉州市卫生健康委员会 | 03 | 泉州市妇幼保健院·儿童医院 | 财政核拨 | 02 | 专技(生殖中心2) | 12级 | 1 | 非专门岗位 | 35 | 男 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 中医外科学(男科方向)、外科学(泌尿外方向)、临床医学(泌尿外方向)、中西医结合临床(泌尿外方向) | 医学基础知识 | 50% | 50% | 杨女士:0595-22288993 | |||
002 | 泉州市卫生健康委员会 | 03 | 泉州市妇幼保健院·儿童医院 | 财政拨补 | 03 | 专技(麻醉科医师) | 12级 | 2 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 麻醉学、临床医学(麻醉学方向) | 医学基础知识 | 50% | 50% | 杨女士:0595-22288993 | |||
002 | 泉州市卫生健康委员会 | 03 | 泉州市妇幼保健院·儿童医院 | 财政拨补 | 04 | 专技(康复技师1) | 12级 | 1 | 非专门岗位 | 35 | 女 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 康复治疗学、听力与语言康复学、康复医学与理疗学、医学技术(康复治疗学方向、物理治疗方向) | 医学基础知识 | 50% | 50% | 杨女士:0595-22288993 | |||
002 | 泉州市卫生健康委员会 | 03 | 泉州市妇幼保健院·儿童医院 | 财政拨补 | 05 | 专技(康复技师2) | 12级 | 1 | 非专门岗位 | 35 | 男 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 康复治疗学、听力与语言康复学、康复医学与理疗学、医学技术(康复治疗学方向、物理治疗方向) | 医学基础知识 | 50% | 50% | 杨女士:0595-22288993 | |||
002 | 泉州市卫生健康委员会 | 03 | 泉州市妇幼保健院·儿童医院 | 财政拨补 | 06 | 专技(病理科技师) | 12级 | 1 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 病理学与病理生理学、病理生理学、临床病理学、临床病理与病原生物学、临床医学(病理学方向) | 医学基础知识 | 50% | 50% | 杨女士:0595-22288993 | |||
002 | 泉州市卫生健康委员会 | 03 | 泉州市妇幼保健院·儿童医院 | 财政拨补 | 07 | 专技(眼视光医师) | 12级 | 1 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 眼视光学、眼科学、临床医学(眼与视光学方向、眼科学方向) | 医学基础知识 | 50% | 50% | 杨女士:0595-22288993 | |||
002 | 泉州市卫生健康委员会 | 03 | 泉州市妇幼保健院·儿童医院 | 财政拨补 | 08 | 专技(外科医师1) | 12级 | 1 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(骨外方向)、临床医学(骨外方向) | 医学基础知识 | 50% | 50% | 杨女士:0595-22288993 | |||
002 | 泉州市卫生健康委员会 | 03 | 泉州市妇幼保健院·儿童医院 | 财政拨补 | 09 | 专技(外科医师2) | 12级 | 1 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(神外方向)、临床医学(神外方向) | 医学基础知识 | 50% | 50% | 杨女士:0595-22288993 | |||
002 | 泉州市卫生健康委员会 | 04 | 泉州市第三医院 | 财政拨补 | 01 | 专技(精神科医师) | 12级 | 2 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、精神医学、精神病与精神卫生学 | 医学基础知识 | 100% | 贾女士:0595-22751132 | ||||
002 | 泉州市卫生健康委员会 | 04 | 泉州市第三医院 | 财政拨补 | 02 | 专技(精神科医师) | 12级 | 3 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床医学、精神医学、精神病与精神卫生学 | 医学基础知识 | 100% | 贾女士:0595-22751132 | ||||
002 | 泉州市卫生健康委员会 | 04 | 泉州市第三医院 | 财政拨补 | 03 | 专技(心理科技师) | 12级 | 2 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床心理学、应用心理学(含临床心理学方向)、应用心理 | 须为医学类院校毕业生或院校所属医学院系专业毕业生 | 医学基础知识 | 100% | 贾女士:0595-22751132 | |||
002 | 泉州市卫生健康委员会 | 04 | 泉州市第三医院 | 财政拨补 | 04 | 专技(护理) | 12级 | 3 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 护理、护理学、中西医结合护理学、社区护理 | 护理专业知识 | 100% | 贾女士:0595-22751132 | ||||
002 | 泉州市卫生健康委员会 | 05 | 泉州市皮肤病防治院 | 财政拨补 | 01 | 专技(口腔医师) | 12级 | 1 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 口腔医学、口腔临床医学、口腔正畸学、临床医学(口腔牙体牙髓方向)、口腔医学硕士 | 医学基础知识 | 100% | 郑女士:0595-22535133 | ||||
002 | 泉州市卫生健康委员会 | 05 | 泉州市皮肤病防治院 | 财政拨补 | 02 | 专技(麻醉医师) | 12级 | 1 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 麻醉学、临床医学(麻醉学方向) | 医学基础知识 | 100% | 郑女士:0595-22535133 | ||||
002 | 泉州市卫生健康委员会 | 05 | 泉州市皮肤病防治院 | 财政拨补 | 03 | 专技(护理) | 12级 | 1 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 护理、护理学、中西医结合护理学、社区护理 | 护理专业知识 | 100% | 郑女士:0595-22535133 | ||||
002 | 泉州市卫生健康委员会 | 06 | 泉州市传染病防治医院 | 财政核拨 | 01 | 专技(呼吸内科医师) | 12级 | 2 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床医学(呼吸系病方向、感染病方向、传染病方向)、内科学(传染病方向、呼吸系方向、感染病方向、重症医学方向) | 医学基础知识 | 100% | 何女士:0595-87559352 | ||||
002 | 泉州市卫生健康委员会 | 07 | 泉州市疾病预防控制中心 | 财政核拨 | 01 | 专技(疾病控制、公共卫生医师) | 10 | 2 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 博士 | 公共卫生与预防医学类、公共卫生 | 免笔试 | 100% | 许女士:0595-28067879 | ||||
002 | 泉州市卫生健康委员会 | 07 | 泉州市疾病预防控制中心 | 财政核拨 | 02 | 专技(理化检验技师) | 10 | 2 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 博士 | 卫生检验、卫生检验与检疫、卫生检验学、药物分析学、药物化学、食品安全与药物化学 | 免笔试 | 100% | 许女士:0595-28067879 | ||||
002 | 泉州市卫生健康委员会 | 07 | 泉州市疾病预防控制中心 | 财政核拨 | 03 | 专技(微生物检验技师) | 10 | 2 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 博士 | 卫生检验与检疫、病原生物学、生物化学与分子生物学、生物信息学 | 免笔试 | 100% | 许女士:0595-28067879 | ||||
002 | 泉州市卫生健康委员会 | 07 | 泉州市疾病预防控制中心 | 财政核拨 | 04 | 专技(疾病控制、公共卫生医师) | 12 | 6 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 公共卫生与预防医学类、公共卫生 | 本科阶段专业须为医学类 | 医学基础知识 | 100% | 许女士:0595-28067879 | |||
002 | 泉州市卫生健康委员会 | 07 | 泉州市疾病预防控制中心 | 财政核拨 | 05 | 专技(疾病控制、公共卫生医师) | 12 | 8 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学、食品卫生与营养学、流行病与卫生统计学、劳动卫生与环境卫生学、食品与营养卫生学、儿少卫生与妇幼保健学、卫生毒理学、公共卫生与预防医学、营养与食品卫生学 | 医学基础知识 | 100% | 许女士:0595-28067879 | ||||
002 | 泉州市卫生健康委员会 | 08 | 泉州市中心血站 | 财政核拨 | 01 | 专技(献血服务体检医生) | 12级 | 1 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、内科学、全科医学 | 根据《血站质量管理规范》(卫医发[2006]167号)3.4传染病病人和经血传播疾病病原体携带者,不得从事采血、成分制备、供血等业务工作。 | 医学基础知识 | 100% | 杨女士:0595-22110317 | |||
002 | 泉州市卫生健康委员会 | 08 | 泉州市中心血站 | 财政核拨 | 02 | 专技(献血服务采血护士) | 12级 | 2 | 非专门岗位 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 护理学类 | 根据《血站质量管理规范》(卫医发[2006]167号)3.4传染病病人和经血传播疾病病原体携带者,不得从事采血、成分制备、供血等业务工作。 | 护理专业知识 | 100% | 杨女士:0595-22110317 |
温馨提示:微信搜索公众号【泉州本地宝】,关注后对话框中回复【招聘】可获取泉州招聘会时间表,招聘网上报名入口,招聘原文、事业单位、国企汇总等